Imagen y año para indicación
                            
                            
                                Imagen y año como referencia
                            
                        
                    
                    
                    
                    
                    Ducado de oro austriaco de 4, que contiene 13,77 gramos de oro puro.
Especificaciones
                            13,77 gramo
                            Peso neto
                        
                                                                
                            98,6%
                            Contenido
                        
                                        
                        
                        € 1.538,52
                        Meta-valor
                    
                Propiedades físicas
| Peso neto El peso neto se determina multiplicando el peso bruto por la pureza. | 13,77 gramo | 
| Contenido y tipo de metal | 98,6% | Oro | 
| Peso bruto | 13,96 gram | 
| Condición | May have minor signs of handling or circulation This product may have visible scratches and/or marks. This does not affect its value, buyback guarantee or marketability. | 
Origen
| País de origen | Austria | 
| Munthuis | Münze Österreich | 
| Año de publicación | Años Diversions | 
Propiedades del precio
| Precio de venta | € 1.706,04 | 
| Meta-valor | € 1.538,52 | 
| Precio por gramo El precio por gramo se determina dividiendo el precio de venta por el peso neto. | € 123,92 | 
| Prima La prima se determina restando el valor del metal del precio de venta. | € 167,52 | 
| Puntuación de inversión | Investment-score: B-label | 
| tipo de IVA | Oro de inversión | 
Otras características
| Recogida posible | Sí | 
| Almacenamiento posible | Sí | 
| Disponibilidad | En stock | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    