Image et année pour indication
                            
                            
                                Image et année pour référence
                            
                        
                    
                    
                    
                    
                    Ducat en or autrichien de 4, contenant 13,77 grammes d'or pur.
Spécifications
                            13,77 gramme
                            Poids net
                        
                                                                
                            98,6%
                            Teneur
                        
                                        
                        
                        € 1.537,17
                        Métavalor
                    
                Propriétés physiques
| Poids net Le poids net est déterminé en multipliant le poids brut par la pureté. | 13,77 gramme | 
| Contenu et type de métal | 98,6% | Or | 
| Poids brut | 13,96 gram | 
| Condition | May have minor signs of handling or circulation This product may have visible scratches and/or marks. This does not affect its value, buyback guarantee or marketability. | 
Origine
| Pays d'origine | Autriche | 
| Munthuis | Münze Österreich | 
| Année de publication | Plusieurs Années | 
Propriétés des prix
| Prix de vente | € 1.705,87 | 
| Métavalor | € 1.537,17 | 
| Prix par gramme Le prix par gramme est déterminé en divisant le prix de vente par le poids net. | € 123,91 | 
| Prime La prime est déterminée en soustrayant la valeur des métaux du prix de vente. | € 168,70 | 
| Score d'investissement | Investment-score: B-label | 
| taux de TVA | Or d'investissement | 
Autres caractéristiques
| Ramassage possible | Oui | 
| Stockage possible | Oui | 
| Disponibilité | En stock | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    