Imagen y año para indicación
Estas populares monedas de inversión en plata de años anteriores están acuñadas en plata pura al 99,9% por la Münze Österreich en Austria.
Especificaciones
Propiedades físicas
| Peso neto El peso neto se determina multiplicando el peso bruto por la pureza. | 1 onza troy | 
| Contenido y tipo de metal | 99,9% | Zilver | 
| Dimensiones | 37 x 3.2 mm | 
| Condición | Good condition In good condition with possible superficial scratches or stains, without affecting the value or buyback guarantee. | 
Origen
| País de origen | Austria | 
| Munthuis | Münze Österreich | 
| Año de publicación | Años Diversions | 
| Valor nominal | 1,50 euro | 
Propiedades del precio
| Precio de venta | € 51,88 | 
| Meta-valor | € 42,13 | 
| Precio por gramo El precio por gramo se determina dividiendo el precio de venta por el peso neto. | € 1,67 | 
| Prima La prima se determina restando el valor del metal del precio de venta. | € 9,75 | 
| Puntuación de inversión | Investment-score: A-label | 
| tipo de IVA | Tributación sobre el margen | 
Otras características
| Se aplica la garantía de recompra | Sí - | 
| Recogida posible | Sí | 
| Almacenamiento posible | Sí | 
| Disponibilidad | Agotado Este producto está actualmente agotado. Configura una alerta de stock para recibir notificaciones tan pronto como el producto vuelva a estar disponible. | 
 
     
     
     
    -92zcS7Ub-web_normal.webp) 
     
     
     
    -92zcS7Ub-web_big.webp) 
     
     
     
     
     
     
    