Image et année pour indication
Ces pièces d'investissement en argent populaires des années précédentes sont frappées en argent pur à 99,9 % par la Münze Österreich en Autriche.
Spécifications
Propriétés physiques
| Poids net Le poids net est déterminé en multipliant le poids brut par la pureté. | 1 once troy | 
| Contenu et type de métal | 99,9% | Zilver | 
| Dimensions | 37 x 3.2 mm | 
| Condition | Good condition In good condition with possible superficial scratches or stains, without affecting the value or buyback guarantee. | 
Origine
| Pays d'origine | Autriche | 
| Munthuis | Münze Österreich | 
| Année de publication | Plusieurs Années | 
| Valeur nominale | 1,50 euro | 
Propriétés des prix
| Prix de vente | € 52,03 | 
| Métavalor | € 42,24 | 
| Prix par gramme Le prix par gramme est déterminé en divisant le prix de vente par le poids net. | € 1,67 | 
| Prime La prime est déterminée en soustrayant la valeur des métaux du prix de vente. | € 9,79 | 
| Score d'investissement | Investment-score: A-label | 
| taux de TVA | French: | 
Autres caractéristiques
| Garantie de rachat applicable | Oui - | 
| Ramassage possible | Oui | 
| Stockage possible | Oui | 
| Disponibilité | Rupture de stock Ce produit est actuellement en rupture de stock. Configurez une alerte de stock pour être averti dès que le produit sera de nouveau disponible. | 
 
     
     
     
    -92zcS7Ub-web_normal.webp) 
     
     
     
    -92zcS7Ub-web_big.webp) 
     
     
     
     
     
     
    