Bild und Jahr zur Indikation
Diese beliebten Silber-Anlagemünzen aus früheren Jahren werden aus 99,9 % reinem Silber von der Münze Österreich in Österreich geprägt.
Spezifikationen
Physikalische Eigenschaften
| Nettogewicht Das Nettogewicht wird bestimmt, indem das Bruttogewicht mit der Reinheit multipliziert wird. | 1 Feinunze | 
| Gehalte und Metallart | 99,9% | Zilver | 
| Dimensionen | 37 x 3.2 mm | 
| Bedingung | Good condition In good condition with possible superficial scratches or stains, without affecting the value or buyback guarantee. | 
Herkunft
| Herkunftsland | Österreich | 
| Munthaus | Münze Österreich | 
| Jahr der Veröffentlichung | Verschiedene Jahre | 
| Nennwert | 1,50 euro | 
Preis Eigenschaften
| Verkaufspreis | € 51,88 | 
| Meta-Wert | € 42,13 | 
| Preis pro Gramm Der Preis pro Gramm wird bestimmt, indem der Verkaufspreis durch das Nettogewicht geteilt wird. | € 1,67 | 
| Prämie Die Prämie wird bestimmt, indem der Metallwert vom Verkaufspreis abgezogen wird. | € 9,75 | 
| Investitionsbewertung | Investment-score: A-label | 
| Mehrwertsteuersatz | Margenbesteuerung | 
Weitere Eigenschaften
| Rückkaufgarantie gilt | Ja - | 
| Abholung möglich | Ja | 
| Speicherung möglich | Ja | 
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager Dieses Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Stellen Sie eine Lagerwarnung ein, um benachrichtigt zu werden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist. | 
 
     
     
     
    -92zcS7Ub-web_normal.webp) 
     
     
     
    -92zcS7Ub-web_big.webp) 
     
     
     
     
     
     
    